サイズ表
アンダーバスト(cm)とカップ差(トップバスト − アンダーバスト)からサイズをお選びください。
カップサイズの目安
| カップ差(cm) | 約10 | 約12.5 | 約15 | 約17.5 | 約20 | 約22.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カップサイズ | AAカップ | Aカップ | Bカップ | Cカップ | Dカップ | Eカップ |
ブラジャーサイズ表
| アンダー\カップ | AA | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65cm | 65AA | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E |
| 70cm | 70AA | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E |
| 75cm | 75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E |
| 80cm | 80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E |
| 85cm | 85AA | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E |
※ ブランドや商品によりサイズ感が異なる場合があります。各商品ページの「フィット感」コメントもご参照ください。
ウエストとヒップのサイズを目安にお選びください。迷った場合は大きいサイズをお選びいただくことをおすすめします。
| サイズ | S | M | L | LL(XL) | 3L(XXL) |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト(cm) | 60〜65 | 65〜70 | 70〜76 | 76〜83 | 83〜90 |
| ヒップ(cm) | 83〜88 | 88〜93 | 93〜99 | 99〜106 | 106〜114 |
| 身長の目安 | 〜155cm | 155〜162cm | 160〜168cm | 166〜174cm | 172cm〜 |
※ ストレッチ素材のため、数センチの範囲でご着用いただけます。
※ ひもパンツ・ソングなど一部商品は表記が異なる場合がございます。
ナイトウェア・パジャマ・ルームウェアのサイズ表です。ゆったりと着用いただくことを前提としたサイズ設定です。
| サイズ | S | M | L | LL |
|---|---|---|---|---|
| バスト(cm) | 72〜80 | 80〜88 | 88〜96 | 96〜106 |
| ウエスト(cm) | 58〜66 | 66〜74 | 74〜84 | 84〜94 |
| ヒップ(cm) | 82〜90 | 90〜98 | 98〜108 | 108〜118 |
| 着丈(cm)・上衣 | 約60 | 約63 | 約66 | 約69 |
| 着丈(cm)・下衣 | 約88 | 約92 | 約96 | 約100 |
| 身長の目安 | 150〜158cm | 156〜164cm | 162〜170cm | 168〜176cm |
※ 上記はゆとりを含まない実寸サイズです。着用時にはゆとりが加わります。
※ キャミソール・ネグリジェ等は商品ページの個別サイズ表もご確認ください。
ボディスーツはバスト・ウエスト・ヒップのすべてのサイズが基準内に収まるサイズをお選びください。
| サイズ | XS/SS | S | M | L | XL/LL |
|---|---|---|---|---|---|
| バスト(cm) | 72〜78 | 78〜84 | 84〜90 | 90〜96 | 96〜104 |
| ウエスト(cm) | 56〜62 | 62〜68 | 68〜74 | 74〜80 | 80〜88 |
| ヒップ(cm) | 80〜86 | 86〜92 | 92〜98 | 98〜104 | 104〜112 |
| 身長の目安 | 148〜156cm | 154〜162cm | 160〜168cm | 166〜174cm | 172〜180cm |
※ ボディスーツは伸縮性のある素材ですが、3つのサイズのうち最も大きいサイズに合わせてご選択ください。
※ クロッチ(股部分)のスナップボタンは3段階で調節可能です。